電車で京都・新大阪・天王寺から南紀白浜温泉へ
電車をご利用の際は必ず事前にJRにてご確認下さい。(JRおでかけネット)
特急時刻表 2008年11月現在
| 列車名 | 運転日 | 京都 発 | 新大阪発 | 天王寺発 | 日根野発 | 白浜 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパーくろしお1号 | 毎日 | --:-- | 7:35 | 8:01※ | --:-- | 10:10 |
| ※土曜・休日は天王寺8:02に変更 | ||||||
| くろしお3号 | ※下記 | 8:04 | 8:32 | 8:49 | 9:20 | 10:54 |
| ※運転日 土曜 | ||||||
| くろしお83号 | ※下記 | 8:04 | 8:32 | 8:49 | 9:20 | 10:54 |
| ※運転日 11月2・23・24日・12月31日 | ||||||
| オーシャンアロー5号 | 毎日 | 8:36 | 9:02 | 9:22 | --:-- | 11:17 |
| くろしお7号 | 毎日 | --:-- | 9:30 | 9:49 | --:-- | 11:57 |
| スーパーくろしお9号 | 毎日 | 9:32 | 10:03 | 10:20 | 10:44 | 12:24 |
| くろしお11号 | ※下記 | --:-- | --:-- | 10:49 | --:-- | 12:55 |
| ※運転日 土曜 | ||||||
| くろしお91号 | ※下記 | --:-- | --:-- | 10:49 | --:-- | 12:55 |
| ※運転日 12月30・31日 | ||||||
| スーパーくろしお13号 | 毎日 | 10:35 | 11:03 | 11:20 | --:-- | 13:18 |
| くろしお15号 | 毎日 | --:-- | 12:03 | 12:20 | --:-- | 14:25 |
| オーシャンアロー17号 | 毎日 | 12:33 | 13:03 | 13:20 | --:-- | 15:16 |
| くろしお19号 | 毎日 | --:-- | 14:03 | 14:20 | --:-- | 16:24 |
| スーパーくろしお21号 | 毎日 | --:-- | 15:03 | 15:20 | 15:46 | 17:19 |
| くろしお23号 | 毎日 | --:-- | 16:03 | 16:20 | 16:46 | 18:25 |
| スーパーくろしお25号 | 毎日 | --:-- | 17:03 | 17:20 | 17:44※ | 19:24※ |
| ※土曜・休日は日根野17:46、白浜19:25に変更 | ||||||
| くろしお27号 | 毎日 | --:-- | 18:03 | 18:21※ | 18:54※ | 20:36 |
| ※土曜・休日は天王寺18:20、日根野18:46に変更 | ||||||
| オーシャンアロー29号 | 毎日 | 18:33 | 19:04※ | 19:22※ | --:-- | 21:29 |
| ※土曜・休日は新大阪19:03、天王寺19:20に変更 | ||||||
| スーパーくろしお31号 | 毎日 | --:-- | 20:03 | 20:20 | 20:46※ | 22:29 |
| ※土曜・休日は日根野20:45に変更 | ||||||
※お問い合わせ・お申し込みは、JR・各旅行代理店へ



