電車で京都・新大阪・天王寺から南紀白浜温泉へ
電車をご利用の際は必ず事前にJRにてご確認下さい。(JRおでかけネット)
特急時刻表 2010年4月現在
| 列車名 | 運転日 | 京都 発 | 新大阪発 | 天王寺発 | 日根野発 | 白浜 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| くろしお81号 | 5月1日 | --:-- | --:-- | 7:20 | 7:48 | 9:33 |
| くろしお1号 | 毎日 | --:-- | 7:35 | 8:00 | 8:35 | 10:11 |
| くろしお83号 | ※下記 | 8:03 | 8:32 | 8:49 | 9:20 | 10:55 |
| ※運転日 5月1~4日 | ||||||
| オーシャンアロー3号 | 毎日 | 8:36 | 9:02 | 9:22 | --:-- | 11:17 |
| くろしお5号 | 毎日 | --:-- | 9:31 | 9:49 | --:-- | 11:57 |
| スーパーくろしお7号 | 毎日 | 9:32 | 10:03 | 10:20 | 10:44 | 12:24 |
| くろしお91号 | ※下記 | --:-- | --:-- | 10:49 | --:-- | 12:55 |
| ※運転日 5月1~2日 | ||||||
| スーパーくろしお9号 | 毎日 | 10:35 | 11:03 | 11:20 | --:-- | 13:18 |
| くろしお11号 | 毎日 | --:-- | 12:03 | 12:20 | 12:46 | 14:27 |
| オーシャンアロー13号 | 毎日 | 12:33 | 13:03 | 13:20 | --:-- | 15:16 |
| くろしお15号 | 毎日 | --:-- | 14:03 | 14:20 | 14:46 | 16:31 |
| スーパーくろしお17号 | 毎日 | --:-- | 15:03 | 15:20 | 15:46 | 17:20 |
| くろしお19号 | 毎日 | --:-- | 16:03 | 16:20 | 16:46 | 18:31 |
| スーパーくろしお21号 | 毎日 | --:-- | 17:03 | 17:20 | 17:44※ | 19:24※ |
| ※土曜・休日は日根野17:46、白浜19:25に変更 | ||||||
| くろしお23号 | 毎日 | --:-- | 18:03 | 18:21※ | 18:55※ | 20:36 |
| ※土曜・休日は天王寺18:20、日根野18:49に変更 | ||||||
| オーシャンアロー25号 | 毎日 | 18:33 | 19:04※ | 19:22※ | --:-- | 21:29 |
| ※土曜・休日は新大阪19:03、天王寺19:20に変更 | ||||||
| スーパーくろしお27号 | 毎日 | --:-- | 20:03 | 20:20 | 20:47※ | 22:29 |
| ※土曜・休日は日根野20:45に変更 | ||||||
※お問い合わせ・お申し込みは、JR・各旅行代理店へ
※電車をご利用の際は必ず事前にJRにてご確認下さい。(JRおでかけネット)



