電車で南紀白浜から京都・新大阪・天王寺へ
電車をご利用の際は必ず事前にJRにてご確認下さい。(JRおでかけネット)
特急時刻表 2008年11月現在
| 列車名 | 運転日 | 白浜 発 | 日根野着 | 天王寺着 | 新大阪着 | 京都 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| くろしお4号 | 毎日 | 6:44 | 8:30 | 8:58 | 9:20※ | --:-- |
| ※土曜・休日は 新大阪9:19に変更 | ||||||
| スーパーくろしお6号 | 毎日 | 7:21 | 9:05 | 9:31 | 9:51※ | 10:17※ |
| ※土曜・休日は 新大阪9:50、京都10:16に変更 | ||||||
| オーシャンアロー8号 | 毎日 | 8:26 | --:-- | 10:29 | 10:49 | 11:16 |
| くろしお10号 | 毎日 | 9:23 | 11:05 | 11:29 | 11:49 | --:-- |
| スーパーくろしお12号 | 毎日 | 10:30 | 12:05 | 12:29 | 12:49 | --:-- |
| くろしお14号 | 毎日 | 11:23 | --:-- | 13:29 | 13:49 | --:-- |
| スーパーくろしお16号 | 毎日 | 12:30 | --:-- | 14:29 | 14:49 | --:-- |
| くろしお18号 | 毎日 | 13:24 | 15:05 | 15:29 | 15:49 | --:-- |
| くろしお90号 | ※下記 | 13:40 | --:-- | 15:53 | 16:19 | --:-- |
| ※運転日 1月5・6日 | ||||||
| くろしお20号 | ※下記 | 13:54 | --:-- | 16:01 | 16:23 | --:-- |
| ※運転日 日曜 | ||||||
| くろしお90号 | ※下記 | 13:54 | --:-- | 16:01 | 16:23 | --:-- |
| ※運転日 11月3・24日・1月3日 | ||||||
| オーシャンアロー22号 | 毎日 | 14:34 | --:-- | 16:29※ | 16:51 | 17:17 |
| ※土曜・休日は 天王寺16:31に変更 | ||||||
| くろしお24号 | 毎日 | 14:53 | --:-- | 17:00※ | 17:21 | --:-- |
| ※土曜・休日は 天王寺17:02に変更 | ||||||
| くろしお26号 | 毎日 | 15:30 | --:-- | 17:30※ | 17:50※ | --:-- |
| ※土曜・休日は天王寺17:31、新大阪17:49に変更 | ||||||
| くろしお28号 | ※下記 | 15:58 | 17:34 | 18:01 | 18:23 | 18:47 |
| ※運転日 日曜 | ||||||
| くろしお92号 | ※下記 | 15:58 | 17:34 | 18:01 | 18:23 | 18:47 |
| ※運転日 11月3・24日・1月2・3日 | ||||||
| スーパーくろしお30号 | 毎日 | 16:25 | 18:05 | 18:31 | 18:52※ | --:-- |
| ※土曜・休日は 新大阪18:50に変更 | ||||||
| くろしお96号 | ※下記 | 16:53 | 18:34 | 19:02 | --:-- | --:-- |
| ※運転日 1月3・4日 | ||||||
| スーパーくろしお32号 | 毎日 | 17:35 | --:-- | 19:34※ | 19:51※ | 20:18 |
| ※土曜・休日は 天王寺19:32、新大阪19:50に変更 | ||||||
| くろしお34号 | 毎日 | 18:26 | --:-- | 20:30 | 20:50 | --:-- |
| オーシャンアロー36号 | 毎日 | 19:35 | --:-- | 21:31※ | 21:52 | --:-- |
| ※土曜・休日は天王寺21:33に変更 | ||||||
※お問い合わせ・お申し込みは、JR・各旅行代理店へ



